Контрольные цифры приема: на базе основного общего образования 9 классов
Код специальности | Специальность | Квалификация | Сроки обучения |
Кол-во мест на бюджетное (бесплатное) обучение |
Кол-во мест на внебюджетное (платное) обучение |
Очная форма обучения |
|||||
09.02.04 |
Информационные системы (по отраслям) базовая подготовка |
Техник по информационным системам |
3 г. 10 мес. | 15 | 15 |
09.02.05 |
Прикладная информатика (по отраслям) базовая подготовка |
Техник-программист |
3 г. 10 мес. | - | 20 |
11.02.01 |
Радиоаппаратостроение (базовая подготовка) |
Радиотехник | 3 г. 10 мес. | 25 | 5 |
11.02.11 |
Сети связи и системы коммутации (базовая подготовка) |
Техник | 3 г. 6 мес. | 25 | 5 |
46.02.01 |
Документационное обеспечение управления и архивоведение (базовая подготовка) |
Специалист по документационному обеспечению управления, архивист | 2 г. 10 мес. | 15 | 15 |
43.02.08 |
Сервис домашнего и коммунального хозяйства |
Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству | 3 г. 10 мес. | 15 | 10 |
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство (базовая подготовка) | Техник | 3 г. 10 мес. | 10 | 15 |
43.02.11 | Гостиничный сервис (базовая подготовка) | Менеджер | 2 г. 10 мес. | 15 | 15 |
43.02.10 | Туризм (базовая подготовка) | Специалист по туризму | 2 г. 10 мес. | - | 20 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения (базовая подготовка) | Специалист по земельно-имущественным отношениям | 2 г. 10 мес. | - | 25 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (углубленная подготовка) | Юрист | 3 г. 10 мес. | - | 45 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) (базовая подготовка) | Менеджер по продажам | 2 г. 10 мес. | - | 20 |
38.02.07 |
Банковское дело
|
Специалист банковского дела | 2 г. 10 мес | - | 20 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 2 г. 10 мес. | - | 25 |
Заочная форма обучения | |||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) (базовая подготовка) | Менеджер по продажам | 3 г. 10 мес. | - | 20 |
40.02.01 |
Право и организация социального обеспечения (углубленная подготовка) |
Юрист | 4 г. 10 мес. | - | 20 |
Контрольные цифры приема: на базе среднего общего образования 11 классов
Код специальности | Специальность | Квалификация | Сроки обучения |
Кол-во мест на бюджетное (бесплатное) обучение |
Кол-во мест на внебюджетное (платное) обучение |
Очная форма обучения | |||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) (базовая подготовка) | Техник по информационным системам | 2 г. 10 мес. | - | 20 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения (базовая подготовка) | Специалист по земельно-имущественным отношениям | 1 г. 10 мес. | - | 25 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) | Юрист | 1 г. 10 мес. | - | 30 |
Заочная форма обучения | |||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) | Юрист | 2 г. 10 мес. | - | 20 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) (базовая подготовка) | Менеджер по продажам | 2 г. 10 мес. | - | 15 |
21.02.05 |
Земельно-имущественные отношения (базовая подготовка) | Специалист по земельно-имущественным отношениям | 2 г. 10 мес. | - | 15 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение (базовая подготовка) | Специалист по документационному обеспечению управления, архивист | 2 г. 10 мес. | - | 15 |