Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Количество общежитий/интернатов | 1 | 0 |
Количество мест | 556 | 0 |
Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 1 | 0 |
Характеристики объекта: наличие на объекте | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кнопка вызова |
пандус | лифт | подъёмник | поручни | расширенные дверные проёмы |
тактильные таблички | туалеты для инвалидов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Общежитие (150007, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Союзная, д.141) |
|||||||
Есть | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |