Уважаемые абитуриенты! Прием заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов от поступающих на программы магистратуры завершается 25 августа 2018 (18:00) Рейтинговые списки не учитывают преимущественное право при равенстве конкурсных баллов. Конкурсные баллы включают результаты за вступительное испытание и баллы за индивидуальные достижения. Итоговые списки при равенстве конкурсных баллов ранжируются по: 1) убыванию баллов, начисленных за вступительное испытание; 2) при равенстве по критерию 1 более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право в соответствии с приложением И Правил приема
При возникновении любых вопросов обращайтесь лично или по телефону (список номеров) к представителям факультетов в приемной комиссии, |
||
Факультет / направление (профиль) |
Форма обучения |
Общие рейтинговые списки |
Факультет биологии и экологии | ||
04.04.01 Химия (Физико-органическая и фармацевтическая химия) | очная | бюджет |
05.04.06 Экология и природопользование (Экологический мониторинг) | очная | бюджет |
06.04.01 Биология (Экспериментальная биология и биотехнологии) | очная |
бюджет |
Информатики и вычислительной техники | ||
01.04.02 Прикладная математика и информатика (Математическая кибернетика) | очная | бюджет |
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии (Компьютерные науки) | очная |
бюджет |
09.04.03 Прикладная информатика (Корпоративные информационные системы) | очная | бюджет |
Исторический | ||
43.04.02 Туризм (Управление развитием туризма) | очная | бюджет |
46.04.01 История (История и культура древних обществ) | очная | бюджет |
46.04.01 История (Новая и новейшая история стран Европы и Америки) | очная | бюджет |
46.04.01 История (Отечественная история) |
очная |
бюджет |
46.04.01 История (История стран Азии и Африки (Новое и новейшее время)) |
очная |
бюджет |
Математический | ||
01.04.02 Прикладная математика и информатика (Математическое моделирование и численные методы) | очная | бюджет |
02.04.01 Математика и компьютерные науки (Компьютерная математика) | очная | бюджет |
Психологии | ||
37.04.01 Психология (Организационная психология; Психологическое консультирование; Общая психология профессиональной и экспертной деятельности; Социальная психология и технологии работы в общественной и политической сферах; Прикладная психология) | очная | бюджет |
44.04.02 Психолого- педагогическое образование (Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности) | очная | бюджет |
Социально-политических наук | ||
39.04.01 Социология (Социология политики и международных отношений) | очная | бюджет |
39.04.02 Социальная работа (Технологии современной социальной работы) | очная | бюджет |
39.04.03 Организация работы с молодежью (Управление социально-проектной деятельностью в молодежной среде) | очная | бюджет |
41.04.04 Политология (Политический менеджмент) | очная |
бюджет |
Физический | ||
03.04.02 Физика (Теоретическая физика) | очная | бюджет |
03.04.03 Радиофизика (Информационные процессы и системы) | очная | бюджет |
11.04.01 Радиотехника (Системы и устройства передачи, приема и обработки сигналов) | очная | бюджет |
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Сети, системы и устройства телекоммуникаций) | очная | бюджет |
11.04.04 Электроника и наноэлектроника (Интегральная электроника и наноэлектроника) | очная | бюджет |
11.04.04 Электроника и наноэлектроника (Вакуумная и криогенная техника) |
очная |
бюджет |
Филологии и коммуникации | ||
45.04.01 Филология (Филология и коммуникация: теоретический и прикладной аспект) | очная | бюджет |
Экономический | ||
38.04.01 Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях) | очная | бюджет |
38.04.01 Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях) | заочная |
бюджет |
38.04.01 Экономика (Мировая экономика и международный бизнес) | очная | бюджет |
38.04.02 Менеджмент (Маркетинг) | очная | бюджет |
38.04.02 Менеджмент (Маркетинг) |
заочная |
бюджет |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление (Государственные и муниципальные финансы) | очная | бюджет |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление (Региональное и муниципальное управление) | очная | бюджет |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление (Региональное и муниципальное управление) | заочная | бюджет |
38.04.08 Финансы и кредит (Направление подготовки магистров) | очная | бюджет |
Юридический | ||
40.04.01 Юриспруденция (Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право; Трудовое право, право социального обеспечения, государственная и муниципальная служба; Уголовное право и криминология, уголовно- исполнительное право) | очная |
бюджет распределение по профилям |
40.04.01 Юриспруденция (Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право; Трудовое право, право социального обеспечения, государственная и муниципальная служба; Уголовное право и криминология, уголовно- исполнительное право) | очно-заочная |
бюджет распределение по профилям |
40.04.01 Юриспруденция (Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право; Трудовое право, право социального обеспечения, государственная и муниципальная служба; Уголовное право и криминология, уголовно- исполнительное право) | заочная |
бюджет распределение по профилям |